
E-mail : centre.aquatique@mairie-gerardmer.com
La piscine vous permet en famille de profiter d’une pataugeoire ludique, d’un double bassin d’apprentissage et d’activité et d’un toboggan. Gérômois et visiteurs, peuvent profiter d’un instant de détente sur les aménagements extérieurs, adaptés aux personnes à mobilités réduites.




Le Centre Aquatique et de Bien-Être sera fermé pour l'entretien semestriel du 15 au 25 juin inclus. Réouverture vendredi 26 juin en horaires vacances
Les horaires
Horaires | Période scolaire | Période vacances scolaires |
|---|---|---|
Lundi | 12h00-17h00 | 14h30-19h00 |
Mardi | 17h00-20h00 | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Mercredi | 10h-12h / 15h00-20h | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Jeudi | 17h-20h | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Vendredi | 17h-20h | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Samedi | 10h-12h / 14h30-19h | 10h-13h / 14h30-19h |
Dimanche | 10h-13h / 15h-18h | 10h-13h / 15h-18h |
A partir de 6 mois / A partir de 10 ans sans accompagnant / Bonnet et maillot de bain obligatoires - Short de bain interdit / Sortie du bassin 30 min avant la fermeture
Les Tarifs 2025/2026
Les codes tarifaires A/B/C/D/E correspondent aux tarifs accordés aux Gérômois en fonction de leur carte Service+.

Tarifs Espace Aquatique | Normal | CCGHV | Codes C/D/E | Codes A/B | Spécial Famille Plus** |
|---|---|---|---|---|---|
Adultes | 6.80€ | 5,40€ | 5,20€ | 3,70€ | 5,40€ |
Enfants | 5€ | 4€ | 3.80€ | 2.50€ | 4€ |
Dernière demi-heure | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ |
** Uniquement les lundis, pendant les vacances
Tarifs complémentaires à l'entrée piscine pour l'accès à l'Espace Bien-Être | |
|---|---|
Tarif Normal | 11,20€ |
Tarif codes A/B | 5.30€ |
Tarif codes C/D/E | 8,80€ |
Tarif Pass CCGHV | 9€ |
Les abonnements 2025/2026
Abonnements | 12 entrées | Trimestriel | Annuel |
|---|---|---|---|
Adultes | 68€ | 68€ | 210€ |
Adultes (A/B) | 37€ | 37€ | 110€ |
Adultes C/D/E | 52€ | 52€ | 160€ |
Adultes CCGHV | 54€ | 54€ | 168€ |
Enfants | 50€ | 50€ | 150€ |
Enfants (A/B) | 25€ | 25€ | 75€ |
Enfants C/D/E | 38€ | 38€ | 120€ |
Enfants CCGHV | 40€ | 40€ | 120€ |
