
E-mail : centre.aquatique@mairie-gerardmer.com



Les horaires
Horaires | Période scolaire | Période vacances scolaires |
---|---|---|
Lundi | 12h00-13h30 | 14h30-19h00 |
Mardi | 17h00-20h00 | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Mercredi | 10h-12h / 15h00-20h | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Jeudi | 17h-20h | 10h-13h / 14h30-20h00 |
Vendredi | 17h-20h | 10h-13h / 15h00-20h00 |
Samedi | 10h-12h / 14h30-19h | 10h-13h / 15h-20h |
Dimanche | 10h-13h / 15h-18h | 10h-13h / 15h-18h |
A partir de 10 ans sans accompagnant / Bonnet et maillot de bain obligatoires - Short de bain interdit / Sortie du bassin 30 min avant la fermeture
Les Tarifs 2023/2024

Tarifs Espace Aquatique | Normal | CCGHV | Codes C/D/E | Codes A/B |
---|---|---|---|---|
Adultes | 6€ | 4,80€ | 4,80€ | 3,40€ |
Enfants | 4.40€ | 3,50€ | 3.50€ | 2.20€ |
Enfants -10ans | 4.40€ | 4.40€ | Gratuit | Gratuit |
Dernière heure | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
Les abonnements 2023/2024
Abonnements | 12 entrées | Trimestriel | Annuel |
---|---|---|---|
Adultes | 60€ | 55€ | 165€ |
Adultes (C/D/E) + CCGHV | 48€ | 44€ | 130€ |
Adultes (A/B) | 35€ | 32€ | 100€ |
Enfants | 44€ | 40€ | 120€ |
Enfants (C/D/E) + CCGHV | 35€ | 32€ | 100€ |
Enfants (A/B) | 22€ | 20€ | 60€ |