
E-mail : centre.aquatique@mairie-gerardmer.com
Les horaires
Horaires | Période scolaire | Période vacances scolaires |
---|---|---|
Lundi | - | 14h30-19h00 |
Mardi | - | 14h30-19h00 |
Mercredi | 14h30-18h | 14h30-18h00 |
Jeudi | - | 14h30-19h00 |
Vendredi | 16h00-19h00 | 15h00-19h00 |
Samedi | 15h00-19h00 | 15h00-19h00 |
Dimanche | 15h00-18h00 | 15h00-18h00 |
A partir de 5 ans avec accompagnement et 12 ans sans accompagnement / Connaissances de bases (encordage avec mousquetons, avec noeuds...) / Chaussures de ville interdites
Les Tarifs 2023/2024

Tarifs Escalade | Normal | CCGHV | Codes C/D/E | Codes A/B |
---|---|---|---|---|
Adultes | 6€ | 4,70€* | 4,70€* | 3,40€ |
Enfants | 4,40€ | 3,50€* | 3,50€* | 2,20€ |
Enfants -12ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Prêt de matériel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Les abonnements 2023/2024
Abonnements | 12 entrées | Trimestriel | Annuel |
---|---|---|---|
Adultes | 60€ | 55€ | 165€ |
Adultes (C/D/E) + CCGHV | 48€ | 44€ | 130€ |
Adultes (A/B) | 35€ | 32€ | 100€ |
Enfants | 44€ | 40€ | 120€ |
Enfants (C/D/E) + CCGHV | 35€ | 32€ | 100€ |
Enfants (A/B) | 22€ | 20€ | 60€ |